4-х местный полулюкс со всеми удобствами расположен на втором этаже главного корпуса имеет площадь 30 кв. м с
видом во двор. В номере расположены две односпальные кровати с возможностью сдвигать в одну двуспальную,
двуспальный диван, шкаф-гардероб, зеркало, багажная тумба, стол, спутниковое ТВ, плазма, кондиционер,
электрочайник, душ и туалет, ванная косметика, графин с водой, бесплатный wi-fi. Весь двор благоухает зеленью,
газонами, клумбами. На территории есть беседка для отдыха и чаепития, беседка для игр детям,
детская площадка и кафе, где наши шеф-повара вас вкусно накормят. Рядом в 20-ти метрах есть платная стоянка
нашего отеля. Расстояние до пляжа 50 м. Расстояние к ближайшему АТБ - 500 м.
Межсезонье I (от 01.01 до 30.04) | Низкий сезон (от 01.05 до 19.06) | Высокий сезон (от 20.06 до 25.08) | Низкий сезон (от 26.08 до 20.09) | Межсезонье IV (от 21.09 до 31.12) | |
3-х местный номер полу-люкс №1 | Рассчитать | стоимость | номера, можно | в разделе | "Бронирование" |
4-х местный номер люкс № 2 (с видом на море) | Рассчитать | стоимость | номера, можно | в разделе | "Бронирование" |
4-х местный номер люкс № 3 (с видом на море) | Рассчитать | стоимость | номера, можно | в разделе | "Бронирование" |
4-х местный люкс № 4 | Рассчитать | стоимость | номера, можно | в разделе | "Бронирование" |
2-х местный полу-люкс № 9 | Рассчитать | стоимость | номера, можно | в разделе | "Бронирование" |
4-х местный полу-люкс № 8 | Рассчитать | стоимость | номера, можно | в разделе | "Бронирование" |
2-х местный полу-люкс № 7 | Рассчитать | стоимость | номера, можно | в разделе | "Бронирование" |
2-х местный полу-люкс № 6 | Рассчитать | стоимость | номера, можно | в разделе | "Бронирование" |
2-х местный стандарт № 5 | Рассчитать | стоимость | номера, можно | в разделе | "Бронирование" |
4-х местный полу-люкс № 10 | Рассчитать | стоимость | номера, можно | в разделе | "Бронирование" |
3-х местный полу-люкс с кухней № 1 евродворик 1-й эт. | Рассчитать | стоимость | номера, можно | в разделе | "Бронирование" |
3-х местный полу-люкс с кухней № 2 евродворик 2-й эт. | Рассчитать | стоимость | номера, можно | в разделе | "Бронирование" |
Деревянный коттедж на 4-х "Евродворик" | |||||
2-х местный бюджетный № 9,10,11 | |||||
2-х местный стандарт № 12 | |||||
2-х местный стандарт № 15 | |||||
4-х местный двухкомнатный полу-люкс № 14 | |||||
3-х местный стандарт № 3 "Евродворик" | |||||
квартиры на Соборной,120 | |||||
Люкс двухкомнатный с панорамой на море № 11 |